Základní informace
Určeno pro média: plynné, pevné |
|
Odolná proti UV záření |
|
Povrchový odpor <10^6 ohmů (v závislosti na vlhkosti) |
|
|
|
Teplotní odolnost: -10 ÷ +80°C | |
samozhášivá dle V0 - UP94 | |
Flexibilita - ★★★★☆ | |
Délka balení: 10 m |
Technické parametry
Aplikace |
- vhodné pro plynné a pevné látky - odsávání vzduchu, plynů, výparů z chemických sloučenin, výfukových plynů, spalin, zplodin z agregátů, plynů z svařování - odsávání v zónách výbuchu, zemědělských procesech - pro ventilace a odprašovací systémy - pro zařízení v statickém i dynamickém provozu |
Materiál stěny | polyestrová tkanina potažená antistatickým PVC |
Tloušťka stěny | 0,3 mm mezi spirálami |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametry všech vyráběných průměrů
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha[kg/m] | Podtlak [bar] |
2 - 05 - 0080 - B | 80 | 84 | 84 | 0,6 | -0,09 |
2 - 05 - 0085- B | 85 | 89 | 89 | 0,6 | -0,08 |
2 - 05 - 0090- B | 90 | 94 | 94 | 0,6 | -0,08 |
2 - 05 - 0100- B | 100 | 104 | 104 | 0,7 | -0,07 |
2 - 05 - 0110- B | 110 | 114 | 114 | 0,7 | -0,07 |
2 - 05 - 0120- B | 120 | 124 | 124 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0125- B | 125 | 129 | 129 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0127- B | 127 | 131 | 131 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0130 - B | 130 | 134 | 134 | 0,8 | -0,06 |
2 - 05 - 0140 - B | 140 | 144 | 144 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0145 - B | 145 | 149 | 149 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0150 - B | 150 | 154 | 154 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0152 - B | 152 | 156 | 156 | 0,8 | -0,04 |
2 - 05 - 0155 - B | 155 | 159 | 159 | 0,8 | -0,04 |
2 - 05 - 0160 - B | 160 | 164 | 164 | 0,9 | -0,04 |
2 - 05 - 0165 - B | 165 | 169 | 169 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0170 - B | 170 | 174 | 174 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0180 - B | 180 | 184 | 184 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0190 - B | 190 | 194 | 194 | 1,0 | -0,03 |
2 - 05 - 0200 - B | 200 | 204 | 204 | 1,0 | -0,03 |
2 - 05 - 0203 - B | 203 | 207 | 207 | 1,1 | -0,03 |
2 - 05 - 0210 - B | 210 | 214 | 214 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0220 - B | 220 | 226 | 226 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0226 - B | 226 | 232 | 232 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0250 - B | 250 | 256 | 255 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0270 - B | 270 | 276 | 276 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0275 - B | 275 | 281 | 281 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0280 - B | 280 | 286 | 286 | 1,2 | -0,02 |
2 - 05 - 0300 - B | 300 | 306 | 306 | 1,2 | -0,02 |
2 - 05 - 0315 - B | 315 | 321 | 321 | 1,3 | -0,02 |
2 - 05 - 0350 - B | 350 | 356 | 356 | 1,4 | -0,02 |
2 - 05 - 0400 - B | 400 | 408 | 408 | 1,5 | -0,01 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny a splnění vlastností povrchového odporu uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.