Základné informácie
|
|
Odolná proti UV žiareniu |
|
Povrchový odpor <10^6 ohmov (v závislosti od vlhkosti) |
|
Teplotná odolnosť: -10 ÷ +80 °C | |
samozhášavá V0 - UL94 | |
Flexibilita - ★★★★☆ | |
Dĺžka balenia: 10 m |
Technické parametre
Aplikácia |
- vhodné pre plynné a pevné látky - odsávanie vzduchu, plynov, výparov z chemických zlúčenín, výfukových plynov, spalín, splodín z agregátov, plynov z zvárania - odsávanie v zónach výbuchu, poľnohospodárskych procesoch - pre ventilácie a odprašovacie systémy - pre zariadenia v statickej aj dynamickej prevádzke |
Materiál steny | polyesterová tkanina potiahnutá antistatickým PVC |
Hrúbka steny | 0,3 mm medzi špirálami |
Pokyny na používanie hadíc | TU |
Parametre všetkých vyrábaných priemerov
Kód produktu | Vnútorný priemer [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Polomer ohybu [mm] | Orientačná váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
2 - 05 - 0080 - B | 80 | 84 | 84 | 0,6 | -0,09 |
2 - 05 - 0085- B | 85 | 89 | 89 | 0,6 | -0,08 |
2 - 05 - 0090- B | 90 | 94 | 94 | 0,6 | -0,08 |
2 - 05 - 0100- B | 100 | 104 | 104 | 0,7 | -0,07 |
2 - 05 - 0110- B | 110 | 114 | 114 | 0,7 | -0,07 |
2 - 05 - 0120- B | 120 | 124 | 124 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0125- B | 125 | 129 | 129 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0127- B | 127 | 131 | 131 | 0,7 | -0,06 |
2 - 05 - 0130 - B | 130 | 134 | 134 | 0,8 | -0,06 |
2 - 05 - 0140 - B | 140 | 144 | 144 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0145 - B | 145 | 149 | 149 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0150 - B | 150 | 154 | 154 | 0,8 | -0,05 |
2 - 05 - 0152 - B | 152 | 156 | 156 | 0,8 | -0,04 |
2 - 05 - 0155 - B | 155 | 159 | 159 | 0,8 | -0,04 |
2 - 05 - 0160 - B | 160 | 164 | 164 | 0,9 | -0,04 |
2 - 05 - 0165 - B | 165 | 169 | 169 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0170 - B | 170 | 174 | 174 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0180 - B | 180 | 184 | 184 | 0,9 | -0,03 |
2 - 05 - 0190 - B | 190 | 194 | 194 | 1,0 | -0,03 |
2 - 05 - 0200 - B | 200 | 204 | 204 | 1,0 | -0,03 |
2 - 05 - 0203 - B | 203 | 207 | 207 | 1,1 | -0,03 |
2 - 05 - 0210 - B | 210 | 214 | 214 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0220 - B | 220 | 226 | 226 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0226 - B | 226 | 232 | 232 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0250 - B | 250 | 256 | 255 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0270 - B | 270 | 276 | 276 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0275 - B | 275 | 281 | 281 | 1,1 | -0,02 |
2 - 05 - 0280 - B | 280 | 286 | 286 | 1,2 | -0,02 |
2 - 05 - 0300 - B | 300 | 306 | 306 | 1,2 | -0,02 |
2 - 05 - 0315 - B | 315 | 321 | 321 | 1,3 | -0,02 |
2 - 05 - 0350 - B | 350 | 356 | 356 | 1,4 | -0,02 |
2 - 05 - 0400 - B | 400 | 408 | 408 | 1,5 | -0,01 |
Tolerancia pre všetky parametre je 5%. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22 °C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru, v potrebnej farbe či s vlastnou potlačou na zvláštnu objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálnom roztiahnutom stave. Pre vybitie statickej elektriny a splnenie vlastností povrchového odporu uzemnite špirálu. Smer prúdenia média je na hadici označený šípkou.