Základní informace
Určené pre médiá: plynné, pevné, kvapalné |
|
Odolná proti oteru |
|
Odolná proti hydrolýze | |
Odolná proti UV | |
Antistatická (povrchový odpor <109 Ω) |
|
Dobrá chemická odolnosť |
|
Teplotná odolnosť: od - 30 ÷ +80°C | |
Flexibilita - ★★★★★ | |
Vyhladená vnútorná stena hadice |
|
Dĺžka balenia: 20 m |
Parametre všetkých vyrábaných priemerov
Kód produktu | Vnútorný priemer [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Polomer ohybu [mm] | Orientačná váha [kg/m] | Tlak [bar] | Podtlak [bar] |
1 - SPRAY - 15 - 0040 | 40 | 45 | 46 | 0,4 | 1,6 | -0,55 |
1 -SPRAY -15 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,3 | -0,4 |
1 -SPRAY -15 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,1 | -0,37 |
1 -SPRAY -15 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,7 | -0,21 |
1 -SPRAY -15 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,6 | -0,2 |
1 -SPRAY -15 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,6 | -0,19 |
1 -SPRAY -15 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,5 | -0,18 |
1 -SPRAY -15 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1 | 0,6 | -0,18 |
1 -SPRAY -15 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1 | 0,5 | -0,18 |
1 -SPRAY -15 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,14 |
1 -SPRAY -15 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,14 |
1 -SPRAY -15 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,14 |
Tolerancia pre všetky parametre je 5%. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22 °C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru, v potrebnej farbe či s vlastnou potlačou na zvláštnu objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálnom roztiahnutom stave. Pre vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu. Smer prúdenia média je na hadici označený šípkou.