Základní informace
Určeno pro média: plynné a pevné |
|
Odolná voči UV, žiaru a iskrám |
|
Teplotná odolnosť: do +500°C | |
Technológia KLIN – materiál steny hadice zaklinovaný medzi pružinovým drôtom a profilovanou pozinkovanou pásovou oceľou, ktorú je možné uzemniť * ľavotočivé stúpanie špirály * za príplatok možno použiť nerezový materiál špirály |
|
Flexibilita - ★★★★★ | |
Dĺžka balenia: 5, 10 m |
Technické parametry
Aplikace |
-plynné a pevné látky - odsávanie pri zváraní - odsávanie plynov a splodín – iskro-odolné zvnútra - odsávanie jemných častíc ako prach, prášok, peľ atď. - pre ventilácie a odťahové systémy - pre zariadenia s požiadavkami na vysoké teploty do +500 °C |
Materiál stěny | vnútri nerezová sieťka, zvonku sklená tkanina jednostranne potiahnutá alumíniovou fóliou |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametre všetkých vyrábaných priemerov
Kód produktu |
Vnutorný priemer [mm] |
Vonkajší priemer [mm] |
Polomer ohybu [mm] |
Orientačná váha [kg/m] |
Podtlak [bar] |
3 – 09 – 0060- 2WARD | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,2 |
3 – 09 – 0065- 2WARD | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
3 – 09 – 0070- 2WARD | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
3 – 09 – 0075- 2WARD | 75 | 87 | 47 | 0,5 | -0,12 |
3 – 09 – 0080- 2WARD | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 09 – 0090- 2WARD | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 09 – 0100- 2WARD | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110- 2WARD | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115- 2WARD | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120- 2WARD | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0125- 2WARD | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130- 2WARD | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0140- 2WARD | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150- 2WARD | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160- 2WARD | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165- 2WARD | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175- 2WARD | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180- 2WARD | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190- 2WARD | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200- 2WARD | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 09 – 0225- 2WARD | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230- 2WARD | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250- 2WARD | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 09 – 0280- 2WARD | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 09 – 0300- 2WARD | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0315- 2WARD | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0320- 2WARD | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0350- 2WARD | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0355- 2WARD | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 09 – 0400- 2WARD | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 09 – 0450- 2WARD | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 09 – 0470- 2WARD | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 09 – 0500- 2WARD | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 09 – 0560- 2WARD | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0600- 2WARD | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0700- 2WARD | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 09 – 0800- 2WARD | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 09 – 0900- 2WARD | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 09 – 1000- 2WARD | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 09 – 1100- 2WARD | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1150- 2WARD | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerancia pre všetky parametre je 5%. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22 °C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru, v potrebnej farbe či s vlastnou potlačou na zvláštnu objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálnom roztiahnutom stave. Pre vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu. Smer prúdenia média je na hadici označený šípkou.